服務(wù)熱線
0319-5399994 5399995
德國伯樂焊材
【產(chǎn)品咨詢】0319-5399995 5399994
【技術(shù)咨詢】13903191111
【手機(jī)微信】13903191111
伯樂BOHLER焊材簡介如下:
類別 | 品名 | AWS型號 | 全焊縫金屬的標(biāo)準(zhǔn)分析 | 全焊縫金屬的機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
焊條 | BOHLER FOX CEL | E6010 | 0.12 | 0.14 | 0.5% | 450 | 520 | 26 | 用于垂直下向焊接直流負(fù)極的根焊再接直流正極的熱焊、填充、蓋面焊 | ||
BOHLER FOX CEL+ | E6010 | 0.15 | 0.15 | 0.6% | 450 | 520 | 26 | 除具有優(yōu)良的焊接和過濾性外,同時在防止縮孔和咬邊焊接缺陷方面也有很高的安全性 | |||
BOHLER FOX CELMo | E7010-a1 | 0.10 | 0.14 | 0.4% | 0.5% | 480 | 550 | 23 | 適用于垂直下向的熱焊和填充焊,也適用于APE X56/X60或L385M/L415MB | ||
BOHLER FOX CEL75 | E7010-P1 | 0.14 | 0.14 | 0.7% | 480 | 550 | 23 | 尤其適用于鋼種為X56和X60或L385M/L415MB的管材 | |||
BOHLER FOX CEL85 | E8010-P1 | 0.14 | 0.10 | 0.7 | 0.6% | 490 | 570 | 23 | 是最常用且適應(yīng)性強(qiáng)纖維素焊條,它能極其充分地滿足橫貫國家的管道實地焊接的各種嚴(yán)格的要求 | ||
BOHLER FOX CEL90 | E9010-G | 0.17 | 0.15 | 0.9 | 0.8% | 610 | 650 | 21 | 保證焊縫熔敷金屬的優(yōu)良機(jī)械性能、最高金相質(zhì)量和可靠性 | ||
BOHLER FOX BVD RP | E8018-G | 0.05 | 0.3 | 1.0% | 510 | 560 | 26 | 根部焊道垂直下向焊接用的堿性藥皮焊條 | |||
HLER FOX BVD 85 | E8018-G | 0.04 | 0.4 | 0.9 | 0.9% | 510 | 560 | 27 | 產(chǎn)生起始密集氣孔 | ||
BOHLER FOX BVD 90 | E9018-G | 0.04 | 0.3 | 1.2 | 2.2% | 600 | 650 | 27 | 防止氫誘導(dǎo)的焊縫冷開裂的高度安全性,應(yīng)用于管壁厚度達(dá)到36.2mm | ||
BOHLER FOX BVD 100 | E10018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 2.3% | 670 | 730 | 24 | 特殊的起弧特性,并避免蓋面焊道產(chǎn)生起始密集氣孔,填充焊道的各項要求 | ||
FOX BVD 110 | E11018-G | 0.07 | 0.4 | 1.2 | 0.3% | 2.0 | 720 | 810 | 20 | 易于操作,低氫含量和垂直下向焊接的低熱量輸入進(jìn)一步有利于細(xì)晶粒高抗拉強(qiáng)度鋼種管道接頭的經(jīng)濟(jì)焊接 | |
BOHELR FOX EV PIPE | E7016-1H4R | 0.06 | 0.60 | 0.9 | 0.17% | 470 | 560 | 29 | 垂直上向焊低氫焊條,它易于操作且能充分滿足焊工需要 | ||
BOHLER FOX EV 60 PIPE | E8016-GH4R | 0.07 | 0.60 | 1.2 | 0.9% | 550 | 590 | 26 | 易于操作且充分滿足焊工需要,直流負(fù)極根焊、直流正極或交流填充蓋面焊 | ||
BOHLER FOX EV 70PIPE | E9016-1G4R | 0.07 | 0.50 | 1.7 | 0.25% | 2.0 | 660 | 720 | 20 | 保證最小的打磨量,焊接速度的加快,能節(jié)省更多的時間,焊接過渡特性好、易于脫渣 |
管道半自動焊用自保護(hù)藥芯焊絲:
類別 | 品名 | AWS型號 | 全焊縫金屬的標(biāo)準(zhǔn)分析 | 全焊縫金屬的機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||
C | Si | Mn | Al | Ni | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
藥芯焊絲 | BOHLER PIPESHIELD 71 T8-FD | E71T8-K6 | 0.06 | 0.25 | 0.9 | 0.85 | 0.7 | 430 | 520 | 25 | 冷凝速率快,優(yōu)異的操作性、焊接性和脫渣性能 |
GMAW自動焊用實芯焊絲:
類別 | 品名 | AWS型號 | 全焊縫金屬的標(biāo)準(zhǔn)分析 | 全焊縫金屬的機(jī)械性能 | 特征與用途 | ||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 屈服強(qiáng)度(N/mm2) | 抗拉強(qiáng)度(N/mm2) | 伸長率(%) | ||||
實芯焊絲 | SG3-P | ER70S-6 | 0.05 | 0.75 | 1.5 | 510 | 640 | 25 | 最佳合金組成確保優(yōu)良的焊接金屬性能,滿足陸地和海底管道工業(yè)的各項要求 | ||
NIMO1-1G | ER90S-G | 0.08 | 0.6 | 1.8 | 0.3 | 0.9 | 620 | 700 | 23 | 能保持良好的抗裂性能和焊接金屬力學(xué)強(qiáng)度 |
伯樂不銹鋼及鎳基焊焊條
FOX BVD90
| E9018-G
| 0.04
| 1.2
| 0.40
| -
| 2.2
| 600
| 650
| 27
| -20℃/115
| 堿性立向下管道(APIX70-X80)焊接用焊條
| |
FOX 20MVW
| -
| 0.17
| 0.8
| 0.40
| 11.0
| 0.5
| Mo:0.9
| 600
| 800
| 18
| 45
| 用于水輪機(jī)及鍋爐中抗蠕變的熱處理12%Cr鋼的焊條
|
20MVW-IG
| -
| 0.21
| 0.6
| 0.40
| 11.3
| -
| Mo:1.0
| 570
| 780
| 18
| 60
| TIG焊絲,用途同F(xiàn)OX 20MVW
|
FOX 13/4-25
| E410NiMo
| 0.04
| 0.5
| 0.30
| 12.2
| 4.5
| Mo:0.5
| 680
| 910
| 17
| 66
| 焊耐蒸汽、海水腐蝕的Cr13-Ni4鋼,如水輪機(jī),壓縮機(jī),蒸汽動力設(shè)備
|
FOX CN 22/9
| E2209-17
| 0.03
| 0.8
| 0.90
| 22.5
| 9.0
| Mo:3.2
| 640
| 800
| 24
| 56
| 雙相不銹鋼焊條,用于近海技術(shù)及化學(xué)工業(yè),抗應(yīng)力腐蝕好
|
CN 22/9-IG
| ER2209
| 0.02
| 1.7
| 0.60
| 22.5
| 9.2
| Mo:3.2 N:0.13
| 600
| 800
| 33
| 150
| TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX CN 22/9
|
WIRE CN 22/9N-UP FLUX BB202
| ER2209~SB20.9.3
| 0.02
| 1.6
| 0.4
| 22.0
| 8.4
| Mo:2.7 N:0.13
| 610
| 780
| 28
| 60
| 埋弧焊用焊絲-焊劑組合,用途同F(xiàn)OX CN 22/9
|
FOX NIBAS 70/20
| ENiCrFe-3
| 0.04
| 5.0
| 0.4
| 19.0
| >67
| Mo:4.5 Nb:2.0
| 420
| 680
| 40
| -196℃/80
| 鎳基合金焊條,適于-196℃- +550℃壓力容器的制造,耐1200℃高溫
|
NIBAS 70/20-IG
| ERNiCr-3
| 0.03
| 3.0
| 0.30
| 20.0
| 余
| Nb:2.5
| 440
| 680
| 42
| -196℃/100
| TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX NIBAS 70/20
|
FOX NIBAS 625
| ENiCrMo-3
| 0.03
| 0.2
| 0.40
| 21.0
| 62.0
| Mo:9.0 Nb:3.4
| 530
| 800
| 40
| -196℃/45
| 鉬鎳基合金焊條,焊接高溫,耐塑性變形及低溫材料
|
NIBAS 625-IG
| ERNiCrMo-3
| 0.02
| 0.3
| 0.20
| 21.5
| >60
| Mo:9.0 Nb:3.6
| 540
| 800
| 38
| -196℃/130
| TIG/MIG焊絲,用途同F(xiàn)OX NIBAS 625
|
FOX NUT
| -
| 開槽割條,可在鑄鐵,合金堆焊層上開槽,切割 |